Aplikasi: | Sepeda Listrik / Skuter, robot | Bobot: | 1kg |
---|---|---|---|
Bahan: | Material Ternary | HIDUP SIKLUS: | lebih dari 500 kali |
MOQ: | 10 SETS | Lead time: | 5-7 hari |
Syarat pembayaran: | T / T, Paypal, Western Union | Ketentuan Pengiriman: | Harga EXW |
Jaminan: | Satu tahun | Dengan sirkuit perlindungan: | Iya |
OEM: | Tersedia | Ukuran: | Disesuaikan |
Ukuran baterai: | Li-ion | Pelabuhan: | Shenzhen |
Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium Ion Isi Ulang Silinder,Baterai Lithium Ion 12v 14ah,Baterai 3S7P 18650 li |
18650 3S7P Bentuk silinder 12v 14ah Baterai Li Ion Isi Ulang
Spesifikasi:
Barang | Spesifikasi | |
Tegangan Nominal | 11.1V | |
Kapasitas nominal | 14Ah (muatan 0,2C) | |
Ukuran | Disesuaikan | |
Bobot | 1,5kg | |
Jenis Tersusun | 3S7P | |
Tegangan Protesi Pengisian Maks | 12.6V | |
Pengisian Saat Ini | 0.2C | |
Waktu pengisian | 4-5H | |
Metode Pengisian | CC-CV | |
Max Discharge Saat Ini | 2A atau disesuaikan | |
Isi Ulang Siklus Hidup | 500 kali | |
Suhu Kerja | Biaya | 0 ~ 45 ° C, 45 ~ 85% RH |
Melepaskan | -20 ~ 60 ° C, 45 ~ 85% RH | |
StorageTemperature | Satu bulan | -20 ~ 60 ° C, 45 ~ 85% RH |
dan Kelembaban | Tiga bulan | -20 ~ 45 ° C, 45 ~ 85% RH |
Satu tahun: | -20 ~ 25 ° C, 45 ~ 85% RH | |
Fungsi Perlindungan | Over charge, Over discharge, | |
Jaminan | 12 bulan |
Fitur:
Sebuah.Bahan kimia yang sangat aman dan stabil: PCB dan / atau BMS dibangun di dalam untuk melindungi keseimbangan baterai.
b.Siklus hidup yang panjang: Dapat digunakan secara melingkar, yang terbaik dapat mencapai 2000 kali daur ulang, 8 kali baterai asam timbal.
c.Bobot lebih ringan, dengan rasio power-to-weight terbaik: 1/3 dari berat baterai asam timbal.
d.Performa bagus pada suhu tinggi dan tahan suhu tinggi
e.Tingkat self-discharge rendah, kurang dari 3% setiap bulan.
f.Tidak ada efek memori dan biaya yang sangat efisien.
g.Ramah lingkungan: Energi bersih dan hijau tidak menimbulkan polusi pada lingkungan kita
Rincian pabrik:
Baterai Khusus Lainnya di bawah ini:
OEM tersedia!
Mohon bantuannya untuk memberi tahu kami voltase, kapasitas, dan dimensi maks
maka kami dapat merekomendasikan solusi baterai yang paling sesuai untuk Anda!