Aplikasi: | PERAHU, Kereta Golf, Folklift Listrik, Kursi Roda Listrik, Sistem Penyimpanan Energi Surya | Bobot: | 1.08kg |
---|---|---|---|
Jenis baterai: | Baterai LiFePO4 | HIDUP SIKLUS: | 2000 kali |
Jaminan: | 2 tahun | Aplikasi: | Sistem Penyimpanan Energi |
Tegangan Nominal: | 3,2V / 12,8V / 12V / 24V / 48V | Kapasitas nominal: | 50Ah / 100ah / 200ah |
Ukuran baterai: | Baterai LiFePO4 | Menjual unit: | Item tunggal |
Ukuran paket tunggal: | 40X20X20 cm | Berat kotor tunggal: | 4.600 kg |
Jenis Paket: | Paket standar untuk Baterai LiFePO4 | ||
Cahaya Tinggi: | Paket Baterai 48v 100ah Lifepo4,baterai lifepo4 48v 200ah,paket baterai 48v 50ah lifepo4 |
LFP 3.2v 40Ah 50Ah 100Ah 200ah Baterai Lithium Iron Phosphate 12v 24v 48v LiFePO4 baterai untuk penyimpanan energi surya
Parameter
|
Tegangan
|
3.2V
|
|
Arus Pengisian Maks
|
1C
|
|
Max Discharge Saat Ini
|
1C
|
|
Siklus hidup
|
2000 sepeda
|