Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | HHS |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HHS-L |
Kuantitas min Order: | 100 - 4999 Potongan |
Harga: | $168- $399 |
Kemasan rincian: | 1. Paket standar untuk baterai headset bluetooth 2. Paket khusus untuk baterai headset bluetooth |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 5000 pcs per bulan |
Pilihan: | RS485 / RS232 / CANBUS | Aplikasi: | Peralatan Rumah Tangga, PERAHU, Kereta Golf |
---|---|---|---|
Dimensi: | 483*170*241mm / Disesuaikan | Kapasitas nominal: | 24AH |
Tegangan pengisian: | 14.6V, 3.7volt | Bobot: | 25kg |
Menyoroti: | Baterai Penyimpanan LiFePO4 100Ah,Paket Baterai Mobil Listrik 21700,Baterai Lithium Lifepo4 12V 100Ah |
Baterai Penyimpanan 12V 100Ah LiFePO4 21700 Paket Baterai Mobil Listrik
Harga Pabrik Baterai Lifepo4 12V 100Ah 21700 Paket Baterai Mobil Listrik
Deskripsi Baterai Lithium Lifepo4
Baterai LiFePO4 tidak memiliki efek memori dan pengisian daya yang sangat efisien: baterai lithium besi fosfat tidak memiliki efek memori, tidak peduli apa status baterainya, baterai dapat diisi atau digunakan kapan saja, tidak perlu diisi ulang dalam situasi penuh boleh pulang.Selain itu, baterai lithium iron phosphate dapat diisi dan dikosongkan dengan arus tinggi 2C, di bawah pengisi daya khusus, pengisian 1,5C dapat membuat baterai penuh kapasitas dalam 40 menit, arus awal dapat mencapai 2 C, dan baterai asam timbal tidak memiliki kinerja ini saat ini.
Listrik Karakteristik |
Tegangan Nominal | 12.8V |
Kapasitas nominal | 200Ah@0.2C | |
Energi | 2560Wh | |
Perlawanan Internal | 35mΩ | |
Siklus Hidup | 2000 Siklus @ 0.2C Pengisian / Pengosongan, Hingga Kapasitas 70% | |
Pelepasan Diri | 3,5% per bulan pada 25℃ | |
Pengisian Standar | Tegangan Pengisian Maks. | 14.0~14.6V |
Mode Pengisian Daya | Pada suhu 0 ~ 45 charged, dibebankan ke 14.6V pada arus konstan 0,2C, dan kemudian, diubah terus menerus dengan tegangan konstan 14.6V hingga arus tidak lebih dari 0,02C | |
Pengisian Saat Ini | 100A | |
Maks. Pengisian Saat Ini | 100A | |
Pengosongan Standar | Pengosongan Saat Ini | 150A |
Maks.Arus Kontinu | 150A | |
Arus Maks.Pulsa | 300A(<3S) | |
Pengosongan Tegangan Cut-off | 10.0 | |
Kondisi Operasi | Mengisi Suhu | 0℃ hingga 45℃(32℉ hingga 113℉) @60±25% Kelembaban Relatif |
Suhu Debit | -20℃ hingga 60℃(-4℉ hingga 140℉) @60±25% Kelembaban Relatif | |
Suhu Penyimpanan | 0℃ hingga 45℃(32℉ hingga 113℉) @60±25% Kelembaban Relatif | |
Tahan Debu Air | IP55 | |
Struktur | Sel & Format | IFR32700 N60,4S33P |
Selubung | Plastik | |
Dimensi (L*W*H*TH) | 522*238*217*217 | |
Bobot | Kira-kira23.5Kg | |
Terminal | M8 |
.
FAQ:
Q1.Apa perbedaan terbesar antara baterai dan pemasok Anda:
A: Paling aman dengan umur yang lebih panjang.
Q2.Bagaimana dengan ... AndaBaterai Lithium Lifepo4po waktu pengiriman?
A: 1-25 hari kerja setelah menerima uang muka Anda.Waktu pengiriman spesifik tergantung pada item dan jumlah pesanan Anda.
Q3: Bagaimana dengan garansi Anda?
A: garansi 3 tahun
Q4.Apakah iniBaterai Lithium LiFePO4 aman?
A: Lulus overcharge, over discharge, over temperature, short circuit, akupunktur dan tes keselamatan lainnya, tidak ada api, tidak ada ledakan dalam keadaan apa pun;harga untuk memastikan pelanggan kami mendapat manfaat